CLASSIFICA TROFEO 2023 | KM | MARATONA DI ROMA | |||||
BELLISI | MAURIZIO | 110,8 | 1949 | PERILLI | BIAGIO | 03:30:40 | |
PIETRANTONIO | FILOMENA | 103,4 | 2447 | GRAZIOSI | FELICE | 03:36:18 | |
GRAZIOSI | FELICE | 8... |
CLASSIFICA TROFEO 2023 | KM | VOLACIAMPINO | |||||
BELLISI | MAURIZIO | 110,8 | 327 | RAMPOGNA | MARCO | 0:45:46 | |
PIETRANTONIO | FILOMENA | 103,4 | 496 | ALBERTO | GIANFRANCO | 0:48:55 | |
BOBO' | MAURO | 65,1 | 746 | BELLISI | MAURIZIO | 0:54:36 | |
LOIACONO | MARIA ANGELA | 65,1 | 1082 | LOIACONO | MARIA ANGELA | 1:16:48 | |
TOGNALINI | ROBERTO | 63,6 | 1087 | BOBO' | MAURO | 1:17:34 | |
CARDILLI | MAURO | 46,1 | |||||
GRAZIOSI | FELICE | 43,4 | |||||
CAPPONI | ALESSANDRO | 42,2 | |||||
CAMPANILE | TOMMASO | 42,1 | |||||
CHIATTI | MARIO | 41,2 | |||||
DE MARINIS | ALESSANDRO | 36,1 | |||||
CUNGI | RICCARDO | 36,1 | |||||
MANGIA | LEONARDO | 36,1 | |||||
RAMPOGNA | MARCO | 35 | |||||
LEGRAMANTE | AURO... |
1169 | PERILLI | BIAGIO | 01:35:13 |
1332 | CAPPONI | ALESSANDRO | 01:36:56 |
2103 | SECONDINI | LUCA | 01:... |
CLASSIFICA TROFEO 2023 | KM | LADISPOLI | ||||
BELLISI | MAURIZIO | 100,8 | 282 | BELLISI MAURIZIO | 00:50:41 | |
PIETRANTONIO | FILOMENA | 82,3 | 376 | PIETRANTONIO FILOMENA | 00:55:29 | |
TOGNALINI | ROBERTO | 63,6 | 389 | CHESSA PAOLO | 00:56:27 | |
BOBO' | MAURO | 55,1 | ||||
LOI... |
116 | RAMPOGNA MARCO | 00:44:38 |
134 | CARDILLI MAURO | 00:45:09 |
230 | BELLISI MAURIZIO | 00:50:04 |
293 | BAZZICHI MARCO | 00:52:39 |
477 | BOBO' MAURO | 01:13:43 |
482 | LOIACONO MARIA ANGELA | 01:15:41 |