CIAMPINO E CLASSIFICA TROFEO
14-03-2023 10:09 -
| CLASSIFICA TROFEO 2023 | KM | | | VOLACIAMPINO | |
| BELLISI | MAURIZIO | 110,8 | | 327 | RAMPOGNA | MARCO | 0:45:46 |
| PIETRANTONIO | FILOMENA | 103,4 | | 496 | ALBERTO | GIANFRANCO | 0:48:55 |
| BOBO' | MAURO | 65,1 | | 746 | BELLISI | MAURIZIO | 0:54:36 |
| LOIACONO | MARIA ANGELA | 65,1 | | 1082 | LOIACONO | MARIA ANGELA | 1:16:48 |
| TOGNALINI | ROBERTO | 63,6 | | 1087 | BOBO' | MAURO | 1:17:34 |
| CARDILLI | MAURO | 46,1 | | | | | |
| GRAZIOSI | FELICE | 43,4 | | | | | |
| CAPPONI | ALESSANDRO | 42,2 | | | | | |
| CAMPANILE | TOMMASO | 42,1 | | | | | |
| CHIATTI | MARIO | 41,2 | | | | | |
| DE MARINIS | ALESSANDRO | 36,1 | | | | | |
| CUNGI | RICCARDO | 36,1 | | | | | |
| MANGIA | LEONARDO | 36,1 | | | | | |
| RAMPOGNA | MARCO | 35 | | | | | |
| LEGRAMANTE | AURO | 31,1 | | | | | |
| BIANCHI | STEFANO | 31,1 | | | | | |
| SAVINELLI | VINCENZO | 22,4 | | | | | |
| PIRARD | PASCAL | 22,4 | | | | | |
| SCARAPECCHIA | ANTONINO | 21,1 | | | | | |
| SIRAGUSA | PIETRO | 21,1 | | | | | |
| LEGRAMANTE | EUGENIO | 21,1 | | | | | |
| PERILLI | BIAGIO | 21,1 | | | | | |
| SECONDINI | LUCA | 21,1 | | | | | |
| SANTILLI | ALDO | 21,1 | | | | | |
| POLI CAPPELLI | CRISTIANO | 21,1 | | | | | |
| CARDINALETTI | ALESSANDRO | 21,1 | | | | | |
| BUONAFEDE | ACHILLE | 21,1 | | | | | |
| PACIOTTI | ENRICO | 21,1 | | | | | |
| OCCHETTI | MARCO | 21,1 | | | | | |
| RENZONI | GIANPIERO | 21,1 | | | | | |
| BRANCOLINI | MAURO | 21,1 | | | | | |
| MONZITTU | ANDREA | 21,1 | | | | | |
| FELTONI GURINI | ROBERT JAMES | 21,1 | | | | | |
| ALBERTO | GIANFRANCO | 20 | | | | | |
| BAZZICHI | MARCO | 19,9 | | | | | |
| DOMINICI | MARCO | 15 | | | | | |
| SERRA | GIUSEPPE | 15 | | | | | |
| CARA | ANGELO | 10,1 | | | | | |
| POLLIO | MASSIMO | 10,1 | | | | | |
| ALBERTO | ROBERTO | 10 | | | | | |
| CHESSA | PAOLO | 10 | | | | | |
Fonte: ROBERTO