La RomaOstia 2026

01-03-2026 18:25 -

Ecco i nostri eroi della "...pianura che degrada dolcemente verso il mare..."
POS COGNOME NOME CAT POS CAT TEMPO
80 RANDAZZO GIUSEPPE MARCO SM40 9 01:14:28
734 SAVINELLI VINCENZO SM55 33 01:27:36
830 TACCONELLI LORENZO SM 206 01:28:33
980 CAPPONI ALESSANDRO SM55 49 01:29:53
1291 PELLEGRINO ALBERTO SM55 67 01:32:52
1632 MATTEI ALESSANDRO SM40 206 01:35:14
1851 SANTELLI LUCA SM 384 01:36:53
2084 GIZZARONE LUCA SM55 127 01:38:20
2181 CATANIA CLAUDIO SM45 267 01:38:50
2589 PERILLI BIAGIO SM45 313 01:41:17
2611 ALBERTO VALERIO SM40 300 01:41:26
2732 SIRAGUSA PIETRO SM65 15 01:42:08
4302 ALBERTO ALESSIA SF 119 01:49:19
4501 CARDILLI MAURO SM50 431 01:50:13
4856 DI GAETANO MARIO SM55 327 01:52:03
5028 BAZZICHI MARCO SM65 61 01:52:44
5355 PIETRANTONIO FILOMENA SF60 17 01:54:15
5646 SECONDINI LUCA SM55 384 01:55:25
5947 TURCHETTI STEFANO SM60 235 01:56:49
6026 DALU LUIGINO SM55 411 01:57:09
6052 BUONAFEDE ACHILLE SM65 81 01:57:17
6452 ALBERTO GIANFRANCO SM65 97 01:59:03
6525 PAOLETTI CARLO SM65 98 01:59:19
6955 CUOMO FRANCESCA SF35 93 02:01:36
7577 OCCHETTI MARCO SM60 300 02:05:09
7706 CARBONARI ALESSANDRO SM55 512 02:05:56
7911 SANTILLI ALDO SM65 123 02:06:58
8119 ZONFRILLI CHIARA SF45 127 02:08:31
8522 GRIMALDI SIMONE SM 1187 02:11:28
8543 PACIOTTI ENRICO SM70 47 02:11:37
8565 LEGRAMANTE EUGENIO SM40 595 02:11:49
9395 BRANCOLINI MAURO SM55 593 02:19:31
9609 RENZONI GIANPIERO SM60 381 02:22:31
9649 TORAZZA MANUELA SF55 133 02:23:03
9681 CAMPANILE TOMMASO SM75 14 02:23:34
10170 DE ANGELIS SANDRO SM75 18 02:32:42


Fonte: roberto